64品目の承認ライセンスを取得
弊社は、64品目の承認ライセンスを取得しています。
現在の厚生労働省においては、
認可マニュアルが確立されライセンスを取得するにはとてもハード
複雑な工程研究開発と莫大な費用、長期にわたる労力が必要です。
一連番号 | 品目名 | 承認年月日 | 承認番号 | カテゴリー | 剤型 |
1 | イハラミン | 昭和56年8月13日 | 15600APZ01702000 | 胃腸薬① | 分包顆粒 |
2 | 大心胃腸丸 | 昭和57年6月29日 | 15700APZ01557000 | 胃腸薬② | 丸剤 |
3 | グローマック | 昭和59年3月6日 | 15900APZ00328000 | 胃腸薬① | 素錠 |
4 | イーラク | 平成5年7月15日 | 20500APZ00788000 | 胃腸薬② | 丸剤 |
5 | イーマック | 平成5年7月15日 | 20500APZ00786000 | 胃腸薬② | 丸剤 |
6 | イーグロン | 平成19年4月26日 | 21929APX10012000 | 胃腸薬③ | 分包顆粒 |
7 | 雪丸 | 平成20年11月26日 | 22029APX10030000 | 胃腸薬④ | 丸剤 |
8 | ジンソフトカプセル | 平成7年7月3日 | 20727APZ00011000 | かぜ薬 | 軟カプセル |
9 | スーンソフトカプセル | 平成7年7月3日 | 20727APZ00012000 | かぜ薬 | 軟カプセル |
10 | カゼソフトカプセル | 平成7年7月3日 | 20727APZ00013000 | かぜ薬 | 軟カプセル |
11 | 愛の母S錠 | 昭和50年6月20日 | 15000APZ00583000 | 漢方・生薬① | 糖衣錠 |
12 | 臓器薬大心 | 昭和56年10月12日 | 15600APZ02125000 | 強心剤 | 丸剤 |
13 | 大心丸 | 昭和56年10月28日 | 15600APZ02227000 | 強心剤 | 丸剤 |
14 | 百黄心 | 昭和60年7月22日 | 16000APZ01039000 | 強心剤 | 丸剤 |
15 | 大心百黄丸 | 昭和56年10月28日 | 15600APZ02229000 | 強心剤 | 丸剤 |
16 | 複方金粒大心 | 昭和57年1月27日 | 15700APZ00224000 | 強心剤 | 丸剤 |
17 | 六神丸 | 昭和57年2月2日 | 15700APZ00321000 | 強心剤 | 丸剤 |
18 | 般若精六神丸 | 昭和61年12月3日 | 16100APZ04944000 | 強心剤 | 丸剤 |
19 | 神農六神丸 | 昭和61年12月3日 | 16100APZ04945000 | 強心剤 | 丸剤 |
20 | 錠剤イーハン | 昭和56年9月28日 | 15600APZ02031000 | 解熱鎮痛剤 | 錠剤 |
21 | 細粒イーハン | 昭和56年9月28日 | 15600APZ02032000 | 解熱鎮痛剤 | 分包細粒 |
22 | ピタリン | 昭和63年2月26日 | 16327APZ00018000 | 解熱鎮痛剤 | 分包散剤 |
23 | 大心通じ丸 | 昭和56年3月2日 | 15600APZ00361000 | 瀉下薬 | 糖衣錠 |
24 | 健晴通じぐすり | 昭和63年2月5日 | 16327APZ00011000 | 瀉下薬 | 糖衣錠 |
25 | 大海心糖衣錠S | 昭和58年6月30日 | 15800APZ00731000 | 瀉下薬 | 糖衣錠 |
26 | 紅黄寿 | 昭和63年6月30日 | 16300APZ00751000 | 生薬主剤 | 散剤 |
27 | 神農寿 | 平成3年8月9日 | 20300APZ01065000 | 生薬主剤 | 散剤 |
28 | 百黄寿 | 平成3年8月9日 | 20300APZ01067000 | 生薬主剤 | 散剤 |
29 | 参養寿 | 平成3年8月9日 | 20300APZ01068000 | 生薬主剤 | 散剤 |
30 | 大心せきどめ錠 | 平成16年5月14日 | 21629APZ10019000 | 鎮咳去痰薬① | 糖衣錠 |
31 | 大心ロイヤル錠 | 昭和59年10月30日 | 15900APZ01115000 | ビタミン含有 | 糖衣錠 |
32 | セイネンローヤル | 昭和59年10月30日 | 15900APZ01116000 | ビタミン含有 | 糖衣錠 |
33 | リキビタンローヤル | 昭和59年10月30日 | 15900APZ01117000 | ビタミン含有 | 糖衣錠 |
34 | ビバメイトS | 平成12年9月11日 | 21200APZ00619000 | ビタミン含有 | 糖衣錠 |
35 | ホルダス | 平成12年9月11日 | 21200APZ00620000 | ビタミン含有 | 糖衣錠 |
36 | 神農丸 | 平成3年11月28日 | 20300APZ01693000 | ビタミン含有 | 丸剤 |
37 | 玉寿丸 | 平成3年11月28日 | 20300APZ01684000 | ビタミン含有 | 丸剤 |
38 | 養寿丸 | 平成3年11月28日 | 20300APZ01694000 | ビタミン含有 | 丸剤 |
39 | 百養丸 | 昭和62年8月12日 | 16200APZ00653000 | ビタミン含有 | 丸剤 |
40 | セイネンエクスペリエンスα | 平成24年8月17日 | 22429APX10036000 | ビタミン主薬① | 糖衣錠 |
41 | バイタミンエクスペリエンスα | 平成21年7月23日 | 22129APX10024000 | ビタミン主薬① | 糖衣錠 |
42 | フルヘルスEX | 平成21年2月23日 | 22129APX10011000 | ビタミン主薬① | 糖衣錠 |
43 | リキビタンエクスペリエンス | 平成21年7月23日 | 22129APX10025000 | ビタミン主薬① | 糖衣錠 |
44 | 薬養寿 | 平成1年6月28日 | 20127APZ00078000 | ビタミン主薬② | 糖衣錠 |
45 | グロンホーマーE | 平成1年6月28日 | 20127APZ00079000 | ビタミン主薬② | 糖衣錠 |
46 | 薬師丸 | 平成1年7月7日 | 20127APZ00080000 | ビタミン主薬② | 丸剤 |
47 | 頭心 | 昭和63年2月26日 | 16327APZ00019000 | 解熱鎮痛剤 | 分包細粒 |
48 | サパリン | 昭和63年2月26日 | 16327APZ00020000 | 解熱鎮痛剤 | 分包細粒 |
49 | 大心健胃錠 | 昭和54年4月18日 | 15400APZ00527000 | 胃腸薬 | 素錠 |
50 | 大心八味丸 | 昭和52年1月22日 | 15200APZ00064000 | 漢方・生薬② | 錠剤 |
51 | 虔脩六神丸 | 平成1年9月5日 | 20100APZ01067000 | 強心剤 | 丸剤 |
52 | コデカイン顆粒M | 平成24年2月27日 | 22429APX10010000 | 鎮咳去痰薬② | 分包顆粒 |
53 | 健晴せき止め顆粒 | 平成24年2月27日 | 22429APX10011000 | 鎮咳去痰薬② | 分包顆粒 |
54 | フルヘルス | 平成17年9月26日 | 21729APZ10030000 | ビタミン主薬 | 糖衣錠 |
55 | アロエ便秘薬 | 平成24年11月12日 | 22429APX10038000 | 瀉下薬 | 錠剤 |
56 | ラックスタイマー錠S | 平成24年11月15日 | 22429APX10039000 | 瀉下薬 | 糖衣錠 |
57 | ソー・カイン | 平成25年4月8日 | 22529APX10006000 | 瀉下薬 | 錠剤 |
58 | ラックスタイマー坐薬 | 平成4年12月25日 | 20425APZ00026000 | 浣腸薬 | 坐薬 |
59 | ベンツナール坐薬 | 平成4年12月25日 | 20425APZ00027000 | 浣腸薬 | 坐薬 |
60 | ハイコロナー | 昭和56年7月21日 | 15600APZ01447000 | ビタミン含有 | 内用液剤 |
61 | 健蒜精内服液 | 昭和56年7月21日 | 15600APZ01448000 | ビタミン含有 | 内用液剤 |
62 | 龍源30 | 平成1年7月12日 | 20100APZ00864000 | ビタミン含有 | 内用液剤 |
63 | スルコールS | 平成28年4月18日 | 22829APX10008000 | 瀉下薬 | 糖衣錠 |
64 | カゼソフトカプセルN | 平成29年10月10日 | 22929APX10018000 | かぜ薬 | 軟カプセル |
64品目承認ライセンス紹介
一連番号 | 品目名 | カテゴリー | 剤型 | 承認年月日 | 承認番号 |
1 | イハラミン | 胃腸薬① | 分包顆粒 | 1981/8/13 | 15600APZ01702000 |
2 | 大心胃腸丸 | 胃腸薬② | 丸剤 | 1982/6/29 | 15700APZ01557000 |
3 | グローマック | 胃腸薬① | 素錠 | 1984/3/6 | 15900APZ00328000 |
4 | イーラク | 胃腸薬② | 丸剤 | 1993/7/15 | 20500APZ00788000 |
5 | イーマック | 胃腸薬② | 丸剤 | 1993/7/15 | 20500APZ00786000 |
6 | イーグロン | 胃腸薬③ | 分包顆粒 | 2007/4/26 | 21929APX10012000 |
7 | 雪丸 | 胃腸薬④ | 丸剤 | 2008/11/26 | 22029APX10030000 |
8 | ジンソフトカプセル | かぜ薬 | 軟カプセル | 1995/7/3 | 20727APZ00011000 |
9 | スーンソフトカプセル | かぜ薬 | 軟カプセル | 1995/7/3 | 20727APZ00012000 |
10 | カゼソフトカプセル | かぜ薬 | 軟カプセル | 1995/7/3 | 20727APZ00013000 |
11 | 愛の母S錠 | 漢方・生薬① | 糖衣錠 | 1975/6/20 | 15000APZ00583000 |
12 | 臓器薬大心 | 強心剤 | 丸剤 | 1981/10/12 | 15600APZ02125000 |
13 | 大心丸 | 強心剤 | 丸剤 | 1981/10/28 | 15600APZ02227000 |
14 | 百黄心 | 強心剤 | 丸剤 | 1985/7/22 | 16000APZ01039000 |
15 | 大心百黄丸 | 強心剤 | 丸剤 | 1981/10/28 | 15600APZ02229000 |
16 | 複方金粒大心 | 強心剤 | 丸剤 | 1982/1/27 | 15700APZ00224000 |
17 | 六神丸 | 強心剤 | 丸剤 | 1982/2/2 | 15700APZ00321000 |
18 | 般若精六神丸 | 強心剤 | 丸剤 | 1986/12/3 | 16100APZ04944000 |
19 | 神農六神丸 | 強心剤 | 丸剤 | 1986/12/3 | 16100APZ04945000 |
20 | 錠剤イーハン | 解熱鎮痛剤 | 錠剤 | 1981/9/28 | 15600APZ02031000 |
21 | 細粒イーハン | 解熱鎮痛剤 | 分包細粒 | 1981/9/28 | 15600APZ02032000 |
22 | ピタリン | 解熱鎮痛剤 | 分包散剤 | 1988/2/26 | 16327APZ00018000 |
23 | 大心通じ丸 | 瀉下薬 | 糖衣錠 | 1981/3/2 | 15600APZ00361000 |
24 | 健晴通じぐすり | 瀉下薬 | 糖衣錠 | 1988/2/5 | 16327APZ00011000 |
25 | 大海心糖衣錠S | 瀉下薬 | 糖衣錠 | 1983/6/30 | 15800APZ00731000 |
26 | 紅黄寿 | 生薬主剤 | 散剤 | 1988/6/30 | 16300APZ00751000 |
27 | 神農寿 | 生薬主剤 | 散剤 | 1991/8/9 | 20300APZ01065000 |
28 | 百黄寿 | 生薬主剤 | 散剤 | 1991/8/9 | 20300APZ01067000 |
29 | 参養寿 | 生薬主剤 | 散剤 | 1991/8/9 | 20300APZ01068000 |
30 | 大心せきどめ錠 | 鎮咳去痰薬① | 糖衣錠 | 2004/5/14 | 21629APZ10019000 |
31 | 大心ロイヤル錠 | ビタミン含有 | 糖衣錠 | 1984/10/30 | 15900APZ01115000 |
32 | セイネンローヤル | ビタミン含有 | 糖衣錠 | 1984/10/30 | 15900APZ01116000 |
33 | リキビタンローヤル | ビタミン含有 | 糖衣錠 | 1984/10/30 | 15900APZ01117000 |
34 | ビバメイトS | ビタミン含有 | 糖衣錠 | 2000/9/11 | 21200APZ00619000 |
35 | ホルダス | ビタミン含有 | 糖衣錠 | 2000/9/11 | 21200APZ00620000 |
36 | 神農丸 | ビタミン含有 | 丸剤 | 1991/11/28 | 20300APZ01693000 |
37 | 玉寿丸 | ビタミン含有 | 丸剤 | 1991/11/28 | 20300APZ01684000 |
38 | 養寿丸 | ビタミン含有 | 丸剤 | 1991/11/28 | 20300APZ01694000 |
39 | 百養丸 | ビタミン含有 | 丸剤 | 1987/8/12 | 16200APZ00653000 |
40 | セイネンエクスペリエンスα | ビタミン主薬① | 糖衣錠 | 2012/8/17 | 22429APX10036000 |
41 | バイタミンエクスペリエンスα | ビタミン主薬① | 糖衣錠 | 2009/7/23 | 22129APX10024000 |
42 | フルヘルスEX | ビタミン主薬① | 糖衣錠 | 2009/2/23 | 22129APX10011000 |
43 | リキビタンエクスペリエンス | ビタミン主薬① | 糖衣錠 | 2009/7/23 | 22129APX10025000 |
44 | 薬養寿 | ビタミン主薬② | 糖衣錠 | 1989/6/28 | 20127APZ00078000 |
45 | グロンホーマーE | ビタミン主薬② | 糖衣錠 | 1989/6/28 | 20127APZ00079000 |
46 | 薬師丸 | ビタミン主薬② | 丸剤 | 1989/7/7 | 20127APZ00080000 |
47 | 頭心 | 解熱鎮痛剤 | 分包細粒 | 1988/2/26 | 16327APZ00019000 |
48 | サパリン | 解熱鎮痛剤 | 分包細粒 | 1988/2/26 | 16327APZ00020000 |
49 | 大心健胃錠 | 胃腸薬 | 素錠 | 1979/4/18 | 15400APZ00527000 |
50 | 大心八味丸 | 漢方・生薬② | 錠剤 | 1977/1/22 | 15200APZ00064000 |
51 | 虔脩六神丸 | 強心剤 | 丸剤 | 1989/9/5 | 20100APZ01067000 |
52 | コデカイン顆粒M | 鎮咳去痰薬② | 分包顆粒 | 2012/2/27 | 22429APX10010000 |
53 | 健晴せき止め顆粒 | 鎮咳去痰薬② | 分包顆粒 | 2012/2/27 | 22429APX10011000 |
54 | フルヘルス | ビタミン主薬 | 糖衣錠 | 2005/9/26 | 21729APZ10030000 |
55 | アロエ便秘薬 | 瀉下薬 | 錠剤 | 2012/11/12 | 22429APX10038000 |
56 | ラックスタイマー錠S | 瀉下薬 | 糖衣錠 | 2012/11/15 | 22429APX10039000 |
57 | ソー・カイン | 瀉下薬 | 錠剤 | 2013/4/8 | 22529APX10006000 |
58 | ラックスタイマー坐薬 | 浣腸薬 | 坐薬 | 1992/12/25 | 20425APZ00026000 |
59 | ベンツナール坐薬 | 浣腸薬 | 坐薬 | 1992/12/25 | 20425APZ00027000 |
60 | ハイコロナー | ビタミン含有 | 内用液剤 | 1981/7/21 | 15600APZ01447000 |
61 | 健蒜精内服液 | ビタミン含有 | 内用液剤 | 1981/7/21 | 15600APZ01448000 |
62 | 龍源30 | ビタミン含有 | 内用液剤 | 1989/7/12 | 20100APZ00864000 |
63 | スルコールS | 瀉下薬 | 糖衣錠 | 2016/4/18 | 22829APX10008000 |
64 | カゼソフトカプセルN | かぜ薬 | 軟カプセル | 2017/10/10 | 22929APX10018000 |
弊社には、咳、痰を抑える医薬品など多数ございます。
コロナ禍による医薬品のニーズは衰えを知りません。
技術力と信用信頼がある「Made in Japanの医薬品」のメーカーとして
更なる発展に繋げていきます。
今後のビジョンと強み
弊社の欠点は、64品目のライセンスを取得しながら大半がライセンスのみに留まり販売まで辿り着けなかったことに有ります。
具体的に言うと、ライセンスを取得だけして満足したところに有ります。
また、売れている医薬品のみに追われていた現況に有ります。
『逆に言うと、欠点が強みという事になります』
まだまだ魅力的な医薬品が日本国内においても世に出されていない未開拓医薬品が温存された状態なのです。
例えば「紅⻩寿」等です。
今後の強みは、温存された貴重な64品目の承認ライセンスを活かし、
強固な営業基準を構築して効率的な販売を確立すれば飛躍的に成功するものと断定出来ます。
更に今日おいては、64品目のライセンスを取得しようとすると最短2年でライセンスを取得、
取り続けると仮定しますと128年という月日が掛かります。
日本で製薬メーカーを一から立ち上げるには如何に大変だという事が言えます。